Cписок должников за ЖКУ
Задолженность населения за ЖКУ
(от 2-х мес., по состоянию на 25.03.2021)
Номер лиц. счета | Код плательщика | Тип собств. | Задолженность | Месяцы задолж. |
---|---|---|---|---|
3201000078 | 3610135352 | собств. | 11,167.65 | 2 |
3201001872 | 3610136531 | собств. | 11,834.34 | 2 |
3201002240 | 3610943763 | собств. | 22,156.71 | 2 |
3201002372 | 3610136785 | собств. | 23,592.75 | 2 |
3201002917 | 3610137083 | собств. | 6,038.69 | 2 |
3201003069 | 3610934381 | собств. | 13,325.54 | 2 |
3201004715 | 3611065296 | гос. | 18,415.26 | 2 |
3201004820 | 3610934744 | приват. | 21,152.52 | 2 |
3201005240 | 3610936192 | собств. | 9,347.08 | 2 |
3201006831 | 3610965305 | гос. | 27,889.82 | 2 |
3201007064 | 3610965495 | приват. | 15,260.04 | 2 |
3201007838 | 3610965671 | собств. | 32,617.30 | 2 |
3201028193 | 3610954913 | собств. | 11,727.82 | 2 |
3201028541 | 3610955043 | приват. | 14,840.94 | 2 |
3201028878 | 3610961646 | собств. | 16,140.54 | 2 |
3201034479 | 3610121057 | собств. | 8,872.55 | 2 |
3201035190 | 3610150536 | собств. | 12,064.29 | 2 |
3201039098 | 3610153163 | собств. | 14,603.28 | 2 |
3201039926 | 3610154043 | приват. | 10,128.10 | 2 |
3201039969 | 3610154086 | приват. | 12,095.34 | 2 |
3201042730 | 3610156743 | собств. | 10,692.31 | 2 |
3201046426 | 3610159952 | собств. | 10,795.42 | 2 |
3201047295 | 3610160793 | гос. | 29,408.89 | 2 |
3201047856 | 3611171021 | собств. | 10,635.47 | 2 |
3201047953 | 3611118749 | собств. | 17,955.82 | 2 |
3201049174 | 3610162721 | приват. | 14,494.67 | 2 |
3201050130 | 3610163062 | собств. | 11,573.17 | 2 |
3201050814 | 3610163724 | собств. | 8,092.74 | 2 |
3201056600 | 3611009032 | приват. | 12,573.33 | 2 |
3201056618 | 3610169376 | собств. | 14,104.65 | 2 |
3201056944 | 3610113313 | приват. | 12,197.91 | 2 |
3201057037 | 3610169763 | собств. | 9,737.43 | 2 |
3201057584 | 3610170297 | приват. | 18,805.11 | 2 |
3201058408 | 3610171097 | приват. | 11,205.66 | 2 |
3201061123 | 3611274952 | собств. | 16,376.70 | 2 |
3201062235 | 3611314248 | приват. | 8,379.88 | 2 |
3201062880 | 3611275103 | приват. | 11,149.19 | 2 |
3201063290 | 3611273343 | собств. | 16,578.60 | 2 |
3201063509 | 3611280455 | приват. | 463.50 | 2 |
3201072729 | 3610173009 | собств. | 10,661.68 | 2 |
3201073156 | 3610173447 | приват. | 15,335.41 | 2 |
3201073237 | 3610173543 | собств. | 21,103.66 | 2 |
3201078786 | 3611132241 | приват. | 15,259.03 | 2 |
3201079103 | 3610118915 | гос. | 22,473.63 | 2 |
3202012320 | 3610188307 | собств. | 23,095.44 | 2 |
3202012614 | 3610188585 | собств. | 22,335.43 | 2 |
3202013831 | 3610189713 | гос. | 24,729.72 | 2 |
3202014447 | 3611090782 | приват. | 15,955.82 | 2 |
3202015265 | 3610190706 | собств. | 10,708.03 | 2 |
3202015664 | 3610191143 | собств. | 18,219.00 | 2 |
3202015672 | 3610191151 | приват. | 24,422.13 | 2 |
3202015729 | 3610191215 | собств. | 13,797.18 | 2 |
3202016016 | 3610191485 | собств. | 16,550.62 | 2 |
3202016660 | 3610192111 | собств. | 9,066.06 | 2 |
3202024221 | 3610077754 | собств. | 9,317.64 | 2 |
3202024396 | 3611122799 | собств. | 5,928.74 | 2 |
3202026020 | 3610198011 | гос. | 13,460.20 | 2 |
3202026828 | 3610198855 | собств. | 20,420.09 | 2 |
3202027182 | 3611110413 | приват. | 6,449.40 | 2 |
3202027816 | 3610199735 | приват. | 10,992.15 | 2 |
3202028294 | 3611023539 | собств. | 14,686.99 | 2 |
3202032828 | 3610950867 | собств. | 11,895.75 | 2 |
3202033859 | 3610961873 | собств. | 13,302.75 | 2 |
3202034022 | 3610955641 | приват. | 8,499.64 | 2 |
3202034111 | 3611174118 | гос. | 18,174.84 | 2 |
3202035177 | 3610951165 | приват. | 14,848.30 | 2 |
3202040073 | 3610202914 | приват. | 13,118.87 | 2 |
3202040235 | 3610203036 | собств. | 18,100.81 | 2 |
3202048252 | 3611060479 | гос. | 9,571.73 | 2 |
3202049208 | 3610210105 | собств. | 11,177.71 | 2 |
3202049291 | 3610210172 | гос. | 16,777.76 | 2 |
3202050869 | 3610211247 | собств. | 12,941.27 | 2 |
3202051164 | 3610211554 | гос. | 14,607.03 | 2 |
3202052322 | 3610212207 | гос. | 12,170.50 | 2 |
3202052918 | 3610212733 | собств. | 11,129.15 | 2 |
3202053116 | 3610212944 | гос. | 10,781.52 | 2 |
3202062115 | 3610217446 | собств. | 13,979.03 | 2 |
3202068180 | 3610220725 | приват. | 10,200.18 | 2 |
3202068288 | 3610220821 | гос. | 9,624.33 | 2 |
3202070592 | 3611148841 | собств. | 15,943.93 | 2 |
3202070614 | 3611149422 | гос. | 18,870.84 | 2 |
3202071360 | 3610222886 | собств. | 13,591.60 | 2 |
3202072447 | 3610223942 | приват. | 16,787.33 | 2 |
3202073010 | 3610955801 | собств. | 15,548.29 | 2 |
3202073338 | 3610951421 | собств. | 19,797.85 | 2 |
3202073648 | 3610949436 | приват. | 15,555.75 | 2 |
3202075390 | 3610957292 | собств. | 15,321.22 | 2 |
3202075454 | 3610967909 | приват. | 18,510.92 | 2 |
3202076116 | 3610957356 | приват. | 9,125.74 | 2 |
3202077309 | 3610980505 | приват. | 20,644.12 | 2 |
3202077350 | 3610975108 | собств. | 23,309.87 | 2 |
3202078305 | 3610980521 | приват. | 20,682.51 | 2 |
3202079557 | 3610972265 | собств. | 13,445.97 | 2 |
3202079778 | 3610972353 | собств. | 18,261.83 | 2 |
3202080881 | 3611277192 | приват. | 36,936.56 | 2 |
3202081080 | 3611271604 | приват. | 19,122.99 | 2 |
3202082035 | 3611279155 | собств. | 22,662.41 | 2 |
3202083325 | 3611279593 | гос. | 17,321.24 | 2 |
3202083600 | 3611278515 | собств. | 24,843.44 | 2 |
3202084712 | 3611316518 | приват. | 21,642.53 | 2 |
3202086413 | 3611295964 | приват. | 8,950.46 | 2 |
3202086928 | 3611290549 | приват. | 18,847.96 | 2 |
3202087533 | 3611314299 | приват. | 14,437.85 | 2 |
3202093525 | 3611304568 | собств. | 22,806.59 | 2 |
3202093940 | 3611315355 | собств. | 17,263.31 | 2 |
3202093975 | 3611308227 | собств. | 18,324.09 | 2 |
3202094688 | 3611315435 | гос. | 7,515.25 | 2 |
3202095676 | 3618910325 | гос. | 13,517.98 | 2 |
3202096575 | 3611313173 | собств. | 24,747.30 | 2 |
3202096672 | 3611314264 | ком. найм | 26,779.54 | 2 |
3202096966 | 3614326711 | приват. | 35,105.24 | 2 |
3203000431 | 3610123183 | собств. | 9,914.80 | 2 |
3203000458 | 3610224662 | собств. | 14,309.46 | 2 |
3203002515 | 3610226537 | гос. | 43,667.49 | 2 |
3203003015 | 3610226983 | собств. | 10,476.13 | 2 |
3203003155 | 3610227134 | приват. | 17,290.83 | 2 |
3203003791 | 3610227791 | приват. | 22,423.98 | 2 |
3203004038 | 3610227847 | гос. | 10,014.80 | 2 |
3203004275 | 3610228073 | собств. | 9,653.56 | 2 |
3203004534 | 3610228364 | собств. | 15,117.10 | 2 |
3203004550 | 3611157377 | приват. | 9,349.26 | 2 |
3203005000 | 3610228743 | приват. | 17,377.13 | 2 |
3203006740 | 3610230325 | приват. | 13,645.74 | 2 |
3203007142 | 3610230683 | собств. | 12,919.32 | 2 |
3203009382 | 3610231766 | собств. | 15,755.04 | 2 |
3203012154 | 3610031422 | собств. | 6,910.31 | 2 |
3203012448 | 3610232865 | приват. | 8,715.81 | 2 |
3203013215 | 3610233294 | собств. | 10,275.22 | 2 |
3203015080 | 3611279972 | гос. | 15,019.97 | 2 |
3203016141 | 3610960213 | собств. | 20,156.52 | 2 |
3203017130 | 3611012303 | гос. | 12,774.20 | 2 |
3203017830 | 3610958172 | приват. | 20,191.76 | 2 |
3203037262 | 3610246554 | приват. | 24,052.28 | 2 |
3203038390 | 3610247311 | приват. | 47,276.97 | 2 |
3203038420 | 3610247346 | приват. | 18,774.13 | 2 |
3203039702 | 3611051767 | собств. | 13,162.77 | 2 |
3203046091 | 3610252436 | приват. | 10,319.51 | 2 |
3203052199 | 3610121516 | собств. | 18,250.28 | 2 |
3203053225 | 3610257851 | собств. | 15,813.57 | 2 |
3203053454 | 3610258061 | гос. | 11,082.79 | 2 |
3203054256 | 3610258782 | собств. | 12,424.67 | 2 |
3203054361 | 3610258926 | гос. | 12,909.01 | 2 |
3203056453 | 3611130617 | собств. | 14,701.33 | 2 |
3203066246 | 3610055993 | собств. | 10,853.78 | 2 |
3203066408 | 3610107466 | гос. | 11,544.42 | 2 |
3203067633 | 3610269967 | собств. | 7,979.72 | 2 |
3203067714 | 3610270036 | собств. | 9,785.44 | 2 |
3203069105 | 3610270992 | собств. | 13,101.80 | 2 |
3203069539 | 3611152154 | собств. | 13,692.83 | 2 |
3203069571 | 3610271493 | собств. | 9,353.56 | 2 |
3203070146 | 3610271821 | собств. | 8,074.94 | 2 |
3203070260 | 3610271944 | собств. | 6,163.35 | 2 |
3203070669 | 3610272365 | приват. | 12,064.13 | 2 |
3203070758 | 3610272461 | собств. | 8,623.55 | 2 |
3203071487 | 3610272883 | приват. | 16,454.50 | 2 |
3203072327 | 3611177247 | приват. | 12,669.42 | 2 |
3203072602 | 3610273763 | собств. | 7,558.89 | 2 |
3203072815 | 3610121647 | приват. | 13,699.04 | 2 |
3203073579 | 3610064785 | собств. | 11,660.36 | 2 |
3203077370 | 3610277924 | собств. | 20,896.49 | 2 |
3203077396 | 3611005883 | собств. | 12,174.35 | 2 |
3203078007 | 3610278572 | собств. | 16,401.15 | 2 |
3203078023 | 3611179795 | гос. | 16,208.14 | 2 |
3203078708 | 3611175532 | собств. | 9,674.51 | 2 |
3203080362 | 3610280824 | приват. | 7,248.70 | 2 |
3203080516 | 3610280971 | приват. | 15,542.93 | 2 |
3203081628 | 3610282125 | собств. | 14,914.83 | 2 |
3203081776 | 3610282256 | приват. | 15,996.41 | 2 |
3203081830 | 3610282336 | приват. | 22,017.98 | 2 |
3203082314 | 3611089845 | собств. | 17,544.30 | 2 |
3203083370 | 3611188325 | приват. | 10,643.16 | 2 |
3203083914 | 3610284016 | собств. | 11,245.56 | 2 |
3203084945 | 3610284884 | приват. | 10,916.97 | 2 |
3203085844 | 3610051781 | собств. | 7,254.09 | 2 |
3203086638 | 3610998836 | собств. | 9,188.06 | 2 |
3203088525 | 3610287575 | приват. | 20,167.35 | 2 |
3203088541 | 3610287591 | приват. | 8,707.36 | 2 |
3203090600 | 3611090926 | собств. | 11,405.54 | 2 |
3203090880 | 3610007908 | собств. | 10,433.96 | 2 |
3203100053 | 3611210916 | собств. | 13,064.85 | 2 |
3203101173 | 3611249933 | приват. | 21,831.23 | 2 |
3203103214 | 3611246505 | гос. | 20,129.51 | 2 |
3203103516 | 3611280607 | собств. | 8,560.21 | 2 |
3203104121 | 3611260614 | ком. найм | 46,697.28 | 2 |
3203104210 | 3611279956 | гос. | 22,205.07 | 2 |
3203104261 | 3611249036 | приват. | 20,490.98 | 2 |
3203104407 | 3611262185 | собств. | 8,510.10 | 2 |
3203104601 | 3611249482 | гос. | 14,865.72 | 2 |
3203105063 | 3611262118 | приват. | 20,600.61 | 2 |
3203105217 | 3611280041 | гос. | 5,042.86 | 2 |
3203107252 | 3611254492 | приват. | 23,471.47 | 2 |
3203107465 | 3611261836 | приват. | 20,632.40 | 2 |
3203107651 | 3611261596 | собств. | 14,142.20 | 2 |
3203109042 | 3611265386 | приват. | 12,923.40 | 2 |
3203109972 | 3611266768 | собств. | 33,586.87 | 2 |
3203110075 | 3611265167 | приват. | 10,393.23 | 2 |
3203110288 | 3611264156 | собств. | 15,097.01 | 2 |
3203110318 | 3611263938 | собств. | 11,353.52 | 2 |
3203112140 | 3611262409 | собств. | 9,211.81 | 2 |
3203112280 | 3611264869 | собств. | 15,431.11 | 2 |
3203112310 | 3611262572 | собств. | 17,991.61 | 2 |
3203112680 | 3611273255 | приват. | 18,249.96 | 2 |
3203112990 | 3611260243 | собств. | 29,761.05 | 2 |
3203113678 | 3611264957 | приват. | 20,500.44 | 2 |
3203113724 | 3611273423 | гос. | 19,358.57 | 2 |
3203114283 | 3611263356 | гос. | 11,303.54 | 2 |
3203114534 | 3611276675 | собств. | 27,111.14 | 2 |
3203116545 | 3611275365 | приват. | 12,392.74 | 2 |
3203116758 | 3611271671 | собств. | 15,333.87 | 2 |
3203117010 | 3614553762 | гос. | 11,210.83 | 2 |
3203117681 | 3611278099 | приват. | 44,294.41 | 2 |
3204000184 | 3610130594 | гос. | 22,577.76 | 2 |
3204001644 | 3610292622 | приват. | 14,818.65 | 2 |
3204002772 | 3611149684 | собств. | 11,333.32 | 2 |
3204003248 | 3610294003 | собств. | 7,760.34 | 2 |
3204004546 | 3610295356 | приват. | 14,808.01 | 2 |
3204007634 | 3610296471 | приват. | 18,860.74 | 2 |
3204008363 | 3610069033 | собств. | 9,106.23 | 2 |
3204008762 | 3611025761 | приват. | 10,029.08 | 2 |
3204008835 | 3610297706 | собств. | 11,400.70 | 2 |
3204009165 | 3610298047 | приват. | 13,305.72 | 2 |
3204009645 | 3611095831 | приват. | 14,389.46 | 2 |
3204010821 | 3611128787 | гос. | 24,822.77 | 2 |
3204012492 | 3610301031 | гос. | 19,858.22 | 2 |
3204013553 | 3610301947 | гос. | 10,251.08 | 2 |
3204013740 | 3610302157 | собств. | 6,618.61 | 2 |
3204014991 | 3610303221 | приват. | 10,658.61 | 2 |
3204015432 | 3610303694 | приват. | 6,789.50 | 2 |
3204015556 | 3610303811 | гос. | 16,236.70 | 2 |
3204023915 | 3610116434 | собств. | 14,029.00 | 2 |
3204024415 | 3611164956 | приват. | 15,299.53 | 2 |
3204024954 | 3610309324 | собств. | 5,908.54 | 2 |
3204025047 | 3610035132 | собств. | 14,121.69 | 2 |
3204025888 | 3610310085 | собств. | 8,273.07 | 2 |
3204026566 | 3614645018 | собств. | 4,939.41 | 2 |
3204027627 | 3610311635 | собств. | 10,757.35 | 2 |
3204029298 | 3611060866 | приват. | 13,985.94 | 2 |
3204029310 | 3610313227 | собств. | 18,259.90 | 2 |
3204030032 | 3610313753 | собств. | 14,910.81 | 2 |
3204030091 | 3610313825 | собств. | 10,962.80 | 2 |
3204030202 | 3610313921 | приват. | 14,040.51 | 2 |
3204030237 | 3610313956 | приват. | 7,711.65 | 2 |
3204030555 | 3610314246 | гос. | 33,670.37 | 2 |
3204030563 | 3610314254 | гос. | 16,270.95 | 2 |
3204030601 | 3611003714 | гос. | 10,170.60 | 2 |
3204031853 | 3611015774 | собств. | 17,189.66 | 2 |
3204033015 | 3610316241 | собств. | 16,954.34 | 2 |
3204033945 | 3610317009 | приват. | 18,700.52 | 2 |
3204034550 | 3610317375 | гос. | 11,827.71 | 2 |
3204035034 | 3610317877 | собств. | 4,627.51 | 2 |
3204036049 | 3610318626 | приват. | 11,069.10 | 2 |
3204036103 | 3610318677 | собств. | 13,193.85 | 2 |
3204039862 | 3610320363 | приват. | 18,937.70 | 2 |
3204040488 | 3610320822 | приват. | 10,289.67 | 2 |
3204040674 | 3611025374 | приват. | 17,154.72 | 2 |
3204041425 | 3610321761 | собств. | 14,373.43 | 2 |
3204041964 | 3610322115 | приват. | 16,222.22 | 2 |
3204043207 | 3610323425 | собств. | 17,893.66 | 2 |
3204043231 | 3610986325 | собств. | 15,110.67 | 2 |
3204043290 | 3619094251 | собств. | 6,855.46 | 2 |
3204043398 | 3611097108 | собств. | 8,172.97 | 2 |
3204043665 | 3610323855 | гос. | 12,298.35 | 2 |
3204043754 | 3611130182 | собств. | 13,598.44 | 2 |
3204043789 | 3610324006 | приват. | 28,262.40 | 2 |
3204043886 | 3611159655 | приват. | 13,788.35 | 2 |
3204044483 | 3610324743 | собств. | 16,398.43 | 2 |
3204045323 | 3610325594 | приват. | 11,672.15 | 2 |
3204045633 | 3610325674 | собств. | 26,124.39 | 2 |
3204045773 | 3610325834 | приват. | 20,305.55 | 2 |
3204047547 | 3611071987 | собств. | 10,223.78 | 2 |
3204049299 | 3610040193 | собств. | 23,296.00 | 2 |
3204049612 | 3610329093 | собств. | 12,808.59 | 2 |
3204049744 | 3611049536 | собств. | 17,860.18 | 2 |
3204049922 | 3610329392 | собств. | 10,544.25 | 2 |
3204051757 | 3610330991 | приват. | 7,114.19 | 2 |
3204053261 | 3610332516 | приват. | 9,421.55 | 2 |
3204053652 | 3610332911 | собств. | 13,405.88 | 2 |
3204054390 | 3610333551 | гос. | 28,090.49 | 2 |
3204054438 | 3610333607 | собств. | 27,916.45 | 2 |
3204055175 | 3611033542 | гос. | 18,041.71 | 2 |
3204055183 | 3610334386 | гос. | 15,649.26 | 2 |
3204055370 | 3610334562 | собств. | 12,765.53 | 2 |
3204059553 | 3610117242 | собств. | 14,810.55 | 2 |
3204060918 | 3610338176 | гос. | 9,335.74 | 2 |
3204061663 | 3610338926 | приват. | 11,806.45 | 2 |
3204061876 | 3610339144 | приват. | 29,164.24 | 2 |
3204062430 | 3610339777 | собств. | 17,650.04 | 2 |
3204063070 | 3614561113 | гос. | 2,592.25 | 2 |
3204063135 | 3611179103 | собств. | 14,354.01 | 2 |
3204064549 | 3611028495 | приват. | 11,193.40 | 2 |
3204066622 | 3610343565 | гос. | 32,765.96 | 2 |
3204066649 | 3610343581 | собств. | 13,627.09 | 2 |
3204067629 | 3610344461 | собств. | 17,404.52 | 2 |
3204067653 | 3610344509 | собств. | 16,189.41 | 2 |
3204069770 | 3610346475 | гос. | 9,097.26 | 2 |
3204070255 | 3610346782 | собств. | 17,865.74 | 2 |
3204071103 | 3610347662 | приват. | 16,809.33 | 2 |
3204072398 | 3611146344 | приват. | 23,573.71 | 2 |
3204072460 | 3610348796 | собств. | 17,578.64 | 2 |
3204073025 | 3611046773 | приват. | 23,438.15 | 2 |
3204073173 | 3610349385 | собств. | 26,702.07 | 2 |
3204073548 | 3610949583 | приват. | 8,382.68 | 2 |
3204073971 | 3610350183 | собств. | 16,730.71 | 2 |
3204074293 | 3611110739 | приват. | 16,403.92 | 2 |
3204075559 | 3610351581 | собств. | 15,053.60 | 2 |
3204075613 | 3610987766 | собств. | 15,855.13 | 2 |
3204075702 | 3610351725 | приват. | 14,393.74 | 2 |
3204076490 | 3611026588 | собств. | 19,305.21 | 2 |
3204076555 | 3610352381 | гос. | 17,478.06 | 2 |
3204077713 | 3610353253 | собств. | 12,994.70 | 2 |
3205001141 | 3611010084 | собств. | 20,563.18 | 2 |
3205001176 | 3610355347 | собств. | 10,863.12 | 2 |
3205001680 | 3610355937 | приват. | 15,367.77 | 2 |
3205003012 | 3610356411 | приват. | 8,349.20 | 2 |
3205003365 | 3611170395 | приват. | 21,893.95 | 2 |
3205004507 | 3610357836 | собств. | 14,435.76 | 2 |
3205007476 | 3610360656 | приват. | 11,805.89 | 2 |
3205007735 | 3610360891 | собств. | 10,937.71 | 2 |
3205009231 | 3614579997 | собств. | 15,340.90 | 2 |
3205009380 | 3610361691 | собств. | 18,167.24 | 2 |
3205010027 | 3610361982 | гос. | 29,391.24 | 2 |
3205010442 | 3611082643 | собств. | 23,752.51 | 2 |
3205011090 | 3610362811 | собств. | 16,814.15 | 2 |
3205011635 | 3610123423 | собств. | 19,967.66 | 2 |
3205012917 | 3610364497 | собств. | 15,174.57 | 2 |
3205012950 | 3610364542 | приват. | 16,124.85 | 2 |
3205014405 | 3610044805 | собств. | 8,102.72 | 2 |
3205017099 | 3610367073 | собств. | 10,201.53 | 2 |
3205018761 | 3611118159 | приват. | 19,873.36 | 2 |
3205018990 | 3610368121 | собств. | 16,640.41 | 2 |
3205019091 | 3610368244 | собств. | 13,452.25 | 2 |
3205022769 | 3610370192 | приват. | 13,244.32 | 2 |
3205024460 | 3610371021 | приват. | 30,128.47 | 2 |
3205024842 | 3610371427 | собств. | 16,447.24 | 2 |
3205031881 | 3610375401 | собств. | 18,256.98 | 2 |
3205032284 | 3610375831 | гос. | 12,356.29 | 2 |
3205032926 | 3610995731 | собств. | 14,630.97 | 2 |
3205036590 | 3610377757 | собств. | 11,420.16 | 2 |
3205037456 | 3610378506 | приват. | 22,022.51 | 2 |
3205038274 | 3610131394 | приват. | 12,498.97 | 2 |
3205038347 | 3610379154 | приват. | 11,136.19 | 2 |
3205039726 | 3610380024 | собств. | 7,768.12 | 2 |
3205041410 | 3611105374 | собств. | 16,480.48 | 2 |
3205044509 | 3610127176 | собств. | 12,117.21 | 2 |
3205044916 | 3610382951 | приват. | 11,352.22 | 2 |
3205044959 | 3610383006 | приват. | 30,886.86 | 2 |
3205045335 | 3611089001 | приват. | 12,054.54 | 2 |
3205046781 | 3611077924 | приват. | 10,741.05 | 2 |
3205046862 | 3610384957 | собств. | 12,474.38 | 2 |
3205046889 | 3610384973 | собств. | 6,996.04 | 2 |
3205046900 | 3610384981 | приват. | 13,589.55 | 2 |
3205053141 | 3611192367 | собств. | 8,174.87 | 2 |
3205053150 | 3610387437 | собств. | 25,999.49 | 2 |
3205054113 | 3610107183 | собств. | 19,104.22 | 2 |
3205054628 | 3610134173 | приват. | 22,562.07 | 2 |
3205055195 | 3611093393 | гос. | 9,722.82 | 2 |
3205055276 | 3610389387 | приват. | 8,495.19 | 2 |
3205055772 | 3611113649 | собств. | 10,888.91 | 2 |
3205056256 | 3610033006 | собств. | 16,565.61 | 2 |
3205057058 | 3611056306 | гос. | 19,134.32 | 2 |
3205065158 | 3610396253 | собств. | 9,250.44 | 2 |
3205065948 | 3610396974 | приват. | 15,863.43 | 2 |
3205066570 | 3611042393 | собств. | 14,817.54 | 2 |
3205073843 | 3610404225 | приват. | 11,194.64 | 2 |
3205075013 | 3610404882 | гос. | 12,678.81 | 2 |
3205076150 | 3610406095 | собств. | 15,159.33 | 2 |
3205076354 | 3610406271 | собств. | 7,598.64 | 2 |
3205077083 | 3610406474 | приват. | 20,878.77 | 2 |
3205077342 | 3610406722 | приват. | 8,577.06 | 2 |
3205077580 | 3610406984 | гос. | 51,670.69 | 2 |
3205079965 | 3610408795 | приват. | 16,370.43 | 2 |
3205080220 | 3610409034 | приват. | 25,389.29 | 2 |
3205082206 | 3610992565 | приват. | 14,303.27 | 2 |
3205082303 | 3610121794 | приват. | 15,326.24 | 2 |
3205082354 | 3610033196 | приват. | 12,253.09 | 2 |
3205084047 | 3610031043 | приват. | 13,229.03 | 2 |
3205084357 | 3610411951 | собств. | 11,136.54 | 2 |
3205085817 | 3610413244 | приват. | 8,494.07 | 2 |
3205086210 | 3610413471 | собств. | 7,848.66 | 2 |
3205086627 | 3611159233 | собств. | 12,538.62 | 2 |
3205087160 | 3610414255 | приват. | 26,898.64 | 2 |
3205087585 | 3610414693 | собств. | 16,858.23 | 2 |
3205088190 | 3610415194 | приват. | 13,804.86 | 2 |
3205088255 | 3610415266 | собств. | 18,375.23 | 2 |
3205088450 | 3610415477 | приват. | 19,420.60 | 2 |
3205088468 | 3610415485 | гос. | 16,724.52 | 2 |
3205090349 | 3610417376 | гос. | 22,219.58 | 2 |
3205094395 | 3610417827 | собств. | 9,660.00 | 2 |
3205095154 | 3610048945 | собств. | 14,660.44 | 2 |
3205095782 | 3611127055 | собств. | 17,906.92 | 2 |
3205096088 | 3610419371 | приват. | 9,475.89 | 2 |
3205100689 | 3611011079 | приват. | 9,722.89 | 2 |
3205100778 | 3610972871 | собств. | 13,774.63 | 2 |
3205101413 | 3611054124 | собств. | 14,236.40 | 2 |
3205101472 | 3610976151 | приват. | 13,441.66 | 2 |
3205101626 | 3610978982 | собств. | 14,726.52 | 2 |
3205101839 | 3610981209 | приват. | 19,449.75 | 2 |
3205102070 | 3610981225 | собств. | 7,578.48 | 2 |
3205104455 | 3610974017 | приват. | 20,048.48 | 2 |
3205105290 | 3611203775 | приват. | 10,476.52 | 2 |
3205105648 | 3611121972 | приват. | 7,851.28 | 2 |
3205106822 | 3611157166 | гос. | 21,627.43 | 2 |
3205108426 | 3614341065 | приват. | 7,185.33 | 2 |
3205108507 | 3613307148 | собств. | 7,868.47 | 2 |
3205108930 | 3613304262 | собств. | 10,906.04 | 2 |
3205114302 | 3614330139 | приват. | 22,433.33 | 2 |
3205114523 | 3613301934 | гос. | 25,025.23 | 2 |
3205114965 | 3613300288 | гос. | 20,839.86 | 2 |
3206000335 | 3614575865 | собств. | 10,869.73 | 2 |
3206000467 | 3610420276 | собств. | 21,368.66 | 2 |
3206001218 | 3611126503 | собств. | 50,568.81 | 2 |
3206001293 | 3610984469 | гос. | 11,869.43 | 2 |
3206001471 | 3610421332 | приват. | 5,677.62 | 2 |
3206001544 | 3618915038 | приват. | 13,645.99 | 2 |
3206003911 | 3610423709 | собств. | 11,245.14 | 2 |
3206004713 | 3610424592 | приват. | 15,590.65 | 2 |
3206006163 | 3610426109 | собств. | 15,187.08 | 2 |
3206006473 | 3610426395 | собств. | 10,379.58 | 2 |
3206006538 | 3610426467 | приват. | 8,854.51 | 2 |
3206007844 | 3610427734 | приват. | 12,708.47 | 2 |
3206008034 | 3610427945 | собств. | 8,180.05 | 2 |
3206008794 | 3611040902 | приват. | 21,367.16 | 2 |
3206009421 | 3610429457 | приват. | 12,311.27 | 2 |
3206009600 | 3610429676 | гос. | 16,064.46 | 2 |
3206011256 | 3610431346 | гос. | 13,828.16 | 2 |
3206012716 | 3610432621 | собств. | 13,580.04 | 2 |
3206012937 | 3611153165 | приват. | 20,338.99 | 2 |
3206013526 | 3610433237 | собств. | 14,693.84 | 2 |
3206013640 | 3610433333 | приват. | 16,379.05 | 2 |
3206014433 | 3610434096 | собств. | 12,427.85 | 2 |
3206015006 | 3610434483 | приват. | 6,279.45 | 2 |
3206015170 | 3610434643 | гос. | 5,897.81 | 2 |
3206015561 | 3610435072 | приват. | 13,493.06 | 2 |
3206015715 | 3610435267 | приват. | 10,582.71 | 2 |
3206015766 | 3610025954 | собств. | 22,273.61 | 2 |
3206016061 | 3611088471 | гос. | 14,342.05 | 2 |
3206016665 | 3611139144 | приват. | 11,003.82 | 2 |
3206017491 | 3610436956 | гос. | 24,627.57 | 2 |
3206018242 | 3611111918 | собств. | 10,429.71 | 2 |
3206019303 | 3610438935 | приват. | 12,193.10 | 2 |
3206020409 | 3610040847 | приват. | 13,199.08 | 2 |
3206020565 | 3610440031 | гос. | 11,862.52 | 2 |
3206020832 | 3610440322 | собств. | 8,917.00 | 2 |
3206020999 | 3610440525 | собств. | 11,274.29 | 2 |
3206022983 | 3610442395 | приват. | 7,577.27 | 2 |
3206024528 | 3610443822 | приват. | 11,527.55 | 2 |
3206026628 | 3611174468 | гос. | 25,981.02 | 2 |
3206027012 | 3610992901 | приват. | 21,153.97 | 2 |
3206031184 | 3610449976 | собств. | 11,954.53 | 2 |
3206033799 | 3611026203 | собств. | 7,633.51 | 2 |
3206038820 | 3619084897 | собств. | 23,298.90 | 2 |
3206039789 | 3610456041 | приват. | 12,661.47 | 2 |
3206040833 | 3610456893 | приват. | 9,700.72 | 2 |
3206040965 | 3610457052 | собств. | 18,359.45 | 2 |
3206040973 | 3610995141 | приват. | 13,030.85 | 2 |
3206041040 | 3611189977 | собств. | 14,460.29 | 2 |
3206042283 | 3611010594 | гос. | 12,098.37 | 2 |
3206044561 | 3611050596 | собств. | 10,254.22 | 2 |
3206061628 | 3610470492 | гос. | 12,931.52 | 2 |
3206062829 | 3610470863 | собств. | 12,152.23 | 2 |
3206075734 | 3610473423 | собств. | 11,822.27 | 2 |
3206075882 | 3611157633 | приват. | 20,967.19 | 2 |
3206076307 | 3610474071 | гос. | 13,293.89 | 2 |
