В Крюково выполнен ряд работ в рамках месячника по благоустройству
В рамках программы «Мой район» в Крюково ведутся работы по благоустройству территории. На сегодняшний день уже выполнены следующие работы:
№ п/п | Адрес объекта | Виды выполняемых работ | Объем | Количество задействованных | |
рабочих, чел. | техники, ед. | ||||
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 мкрн., п. Малино | механизированная уборка а/б покрытий на дворовых территориях | 20 | 20 | ||
1 | 1419, 1420, 1520, 1607, 2014 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений | 5 стр. | 15 | 0 |
2 | 1551, 1552, 1553, 1554, 1809, 1811, 1806, 2301, ул. Заводская д.2, ул. Заводская д.4 | Прогребание газонов | 3 га | 34 | 0 |
3 | 1553, ул. Заводская д.6, 1824 | Ремонт газонного ограждения | 14 п.м | 8 | 0 |
4 | 1822, 1823 | Ремонт МАФ | 4 шт | 6 | 0 |
5 | 1553, Малино | Ремонт СП | 2 шт | 4 | 0 |
6 | 1811, 1810, 1808 | Ремонт урн | 5 шт | 4 | 0 |
7 | 1504, 1824, ул. Заводская д.6 | Окраска газонных ограждений | 40 п/м | 12 | 0 |
8 | 1401, 1402, 1403, 1501, 1504 | Мытье окон лестничных клеток | 28 под. | 28 | 0 |
9 | 1401, 1402, 1403, 1501, 1504 | Влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток | 28 под. | 28 | 0 |
10 | 1802 | Ремонт ДП | 1 шт | 2 | 0 |
В Крюково выполнен ряд работ в рамках месячника по благоустройству.