Прейскурант расценок
Быстрое меню
- САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА (ИПУ) ВОДЫ
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- СМЕСИТЕЛИ, ДУШ
- МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, СИФОНЫ
- ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
- УНИТАЗЫ, БИДЕ
- ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
- УСТАНОВКА / ДЕМОНТАЖ ТЕХНИКИ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ
- ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА
- ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- РАДИАТОРЫ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- ЗАМЕНА / ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
- РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- СВЕТИЛЬНИК
- НАЛАДКА И СМЕНА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ
- СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТКА
- ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ПЛОТНИЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ ДВЕРЕЙ, ЗАМКОВ
- РЕМОНТ РУЧЕК
- РЕМОНТ ПОЛОВ
- РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
- ПРОЧИЕ ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИСТА
- ПРОЧИЕ РАБОТЫ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Вызов специалиста
* Цены указаны с учетом НДС
Наименование работ | Еди. изм. | Цена для физ. лица* | Цена для юр. лица* |
---|---|---|---|
Выход специалиста для осмотра/замера/консультации | 1 выход | 400 | 500 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА (ИПУ) ВОДЫ
Замена ИПУ (без стоимости прибора) | 1 прибор | 1400 | 1700 |
Замена ИПУ | 1 прибор | 2250 | 2850 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды (первичная установка без стоимости приборов) | 2 прибора | 5350 | 6500 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды (первичная установка без стоимости приборов и комплектующих) | 2 прибора | 4250 | 5150 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды | 2 прибора | 7100 | 8650 |
Снятие контрольных показаний ИПУ/ с опломбировкой | 1-4 прибора | 1200 | 1500 |
Акт замены/ввода в эксплуатацию ИПУ с опломбировкой | 1-4 прибора | 1750 | 2150 |
Замена/прочистка фильтра | шт. | 950 | 1150 |
Замена прокладок на ИПУ (комплект) | шт. | 850 | 1000 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Смесители, душ
Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды | 1 прибор | 300 | 350 |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры:
Смена смесителя | 1 прибор | 2050 | 2500 |
Смена смесителя с душем | 1 прибор | 1750 | 2150 |
Смена смесителя без душа | 1 прибор | 1450 | 1750 |
Смена врезного смесителя | 1 прибор | 2150 | 2600 |
Демонтаж смесителя (на жёсткой подводке) | 1 прибор | 1450 | 1750 |
Установка смесителя кухни | 1 прибор | 850 | 1000 |
Установка душа на готовую подводку | 1 прибор | 400 | 500 |
Установка штанги для лейки душа | 1 прибор | 400 | 500 |
Смена гибкой подводки | 1 гибкая подводка | 450 | 550 |
Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 550 | 700 |
Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе, кран-буксы | шт. | 550 | 700 |
Замена шланга /лейки для душа | шт. | 400 | 500 |
Замена картриджа в смесителе | 1 прибор | 700 | 900 |
Установка потолочного душа | 1 прибор | 5000 | 6500 |
Мойки, умывальники, сифоны
Установка сантехприборов и водоразборной арматуры:
Установка умывальника без смесителя | 1 прибор | 1700 | 2100 |
Установка умывальника со смесителем | 1 прибор | 2500 | 3050 |
Замена сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 650 | 850 |
Разборка штучных изделий столов, шкафов под мойки, экран под ванну и др. | шт. | 450 | 550 |
Демонтаж умывальника или раковины | 1 прибор | 650 | 850 |
Демонтаж мойки чугунной | 1 прибор | 850 | 1000 |
Устранение засора сифона | 1 прибор | 600 | 750 |
Сборка штучных изделий столов, шкафов под мойки, экран под ванну и др. | шт. | 1500 | 1900 |
Ванны, душевые кабины
Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 650 | 850 |
Смена перелива у ванны | 1 перелив | 650 | 850 |
Установка стальных ванн с обвязкой | 1 комплект | 4750 | 5750 |
Установка чугунных ванн с обвязкой | 1 комплект | 5900 | 7200 |
Установка акриловых ванн, прямых | 1 комплект | 3600 | 4350 |
Установка акриловых ванн, угловых | 1 комплект | 4150 | 5050 |
Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 450 | 550 |
Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 400 | 500 |
Смена сифона под ванной | шт. | 1100 | 1350 |
Установка душевых кабин с чугунными поддонами (без сборки) | 1 комплект | 5650 | 6700 |
Установка душевых кабин со стальными поддонами (без сборки) | 1 комплект | 4500 | 5500 |
Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами (без сборки) | 1 комплект | 4000 | 4900 |
Сборка душевой кабины | 1 комплект | 3000 | 3600 |
Сборка душевого бокса | 1 комплект | 5000 | 6500 |
Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1550 | 1950 |
Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 2350 | 2900 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | 1 прибор | 2350 | 2900 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | 1 прибор | 1200 | 1450 |
Демонтаж экрана под ванной (пластик) | 1 прибор | 400 | 500 |
Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-металл) | 1 прибор | 1450 | 1750 |
Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | 1 прибор | 600 | 750 |
Демонтаж душевого поддона | 1 прибор | 700 | 900 |
Унитазы, биде
Замена наливного клапана сливного бочка | шт. | 600 | 750 |
Смена унитаза со смывным бачком (на подготовленное место) | 1 прибор | 3600 | 4400 |
Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на подготовленное место) | 1 прибор | 2750 | 3400 |
Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком (на подготовленное место) | 1 прибор | 3200 | 3900 |
Регулировка смывного бачка типа «Компакт» | 1 бачок | 400 | 500 |
Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 650 | 850 |
Смена сиденья к унитазу | 1 прибор | 650 | 850 |
Смена гибкой подводки к смывному бачку | 1 гибкая подводка | 450 | 550 |
Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 1000 | 1250 |
Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла | 1 прибор | 1100 | 1350 |
Замена крана шарового к бачку | 1 прибор | 650 | 850 |
Смена полочки соединительной к унитазу типа «Компакт» | 1 полочка | 950 | 1250 |
Замена арматуры смывного бачка (без снятия бачка) | 1 комплект | 1100 | 1350 |
Замена арматуры смывного бачка (со снятием бачка) | 1 комплект | 2150 | 2650 |
Замена смывного бачка | 1 прибор | 2150 | 2650 |
Замена поплавка | 1 прибор | 850 | 1000 |
Замена гофры | 1 прибор | 650 | 850 |
Замена гофры к унитазу (с демонтажем унитаза) | 1 прибор | 3000 | 3600 |
Демонтаж унитаза ( в сборе ) | 1 прибор | 1100 | 1350 |
Демонтаж биде ( в сборе ) (без сохранения) | 1 прибор | 650 | 850 |
Устранение засора унитаза | 1 засор | 1200 | 1450 |
Устранение сложного засора со снятием унитаза | 1 засор | 3800 | 4650 |
Установка инсталяции (без подготовки труб) | 1 прибор | 12000 | 15000 |
Монтаж чаши и кнопки инсталяции | 1 прибор | 2000 | 2450 |
Ремонт инсталяции (с предоставленным доступом) | 1 прибор | 3000 | 3600 |
Ремонт инсталяции (без доступа) | 1 прибор | 5000 | 6500 |
Полотенцесушители
Установка полотенцесушителя латунного хромированного | 1 прибор | 2650 | 3250 |
Установка полотенцесушителя из нержавеющей стали типа «Лесенка» | 1 прибор | 2750 | 3400 |
Демонтаж полотенцесушителя | 1 прибор | 950 | 1200 |
Установка / демонтаж техники
Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 3000 | 3600 |
Установка стиральной машины (отдельностоящей) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1550 | 1950 |
Установка стиральной машины (встраиваемой) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2400 | 2900 |
Установка посудомоечной (отдельностоящей) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1800 | 2200 |
Установка посудомоечной (встроенной) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2350 | 2900 |
Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 1800 | 2200 |
Смена фильтра для очистки воды (типа Аквафор) | 1 прибор | 800 | 950 |
Отключение стояков
Отключение стояка ХВС/ГВС на 2 часа (за 1 стояк ВС) | 1 стояк | 1800 | 2200 |
Отключение стояка ЦО на 2 часа | 1 стояк | 1800 | 2200 |
Запорно-регулировочная арматура
Замена запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 1800 | 2200 |
Замена запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 2050 | 2500 |
Нарезка резьбы d от 15 мм до 50 мм | ед. | 500 | 650 |
Прочие сантехнические работы
Смена прокладок, диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 400 | 500 |
Смена прокладок, диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 450 | 600 |
Смена муфт, переходников, сгонов, фильтров и др. фитингов, прокладок на полотенцесушитель | шт. | 650 | 850 |
Устранение засоров в трубопроводах | 1 пролет между ревизиями | 700 | 900 |
Устранение засоров в санитарных приборах | 1 прибор | 600 | 750 |
Замена шарового крана (первая запорная арматура) | 1 прибор | 1800 | 2200 |
Сварочные работы металлических конструкций | 1 сварка | 1000 | 1250 |
Пайка полипропиленовых труб | 1 пайка | 450 | 600 |
Установка гребенки | 1 прибор | 1800 | 2200 |
Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору | 1 трубопровод между приборами | 1800 | 2200 |
Замена крестовины канализационного стояка (пластик) | шт. | 5500 | 7000 |
Демонтаж труб водоснабжения | 1 погонный метр | 450 | 600 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | 1 погонный метр | 250 | 300 |
Демонтаж труб канализации (чугун , металл) | 1 погонный метр | 350 | 450 |
Снятие кронштейнов | 2 шт. | 250 | 300 |
Установка кронштейнов | 2 шт. | 500 | 650 |
Замена участка трубы (удаление кранов) до 0,4 м | шт. | 4150 | 5050 |
Прокладка трубопровода ГВ/ХВ/канализации | 1 погонный метр | 1000 | 1250 |
Вывод водоразборной точки | 1 точка | 1900 | 2300 |
Вывод канализационной точки | 1 точка | 1650 | 1950 |
Замена вставки ГВС, ХВС:
Вставка с одним отводом | шт. | 5900 | 7200 |
Вставка с двумя отводами | шт. | 7700 | 9400 |
Вставка с тремя отводами | шт. | 9450 | 11500 |
Переварка отвода | шт. | 3600 | 4350 |
РАДИАТОРЫ
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО) | шт. | 8850 | 10750 |
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО с диагональным подключением) | шт. | 9450 | 11500 |
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО, два прибора от одного стояка) | шт. | 13000 | 15850 |
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО, два прибора от одного стояка (через стену)) | шт. | 19400 | 23700 |
Замена монтажного комплекта (4 шт. на 1 радиатор) | 1 компл | 1200 | 1500 |
Демонтаж радиатора массой до 160 кг | шт. | 1100 | 1350 |
Установка радиатора/конвектора массой до 160кг | шт. | 1450 | 1750 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Вызов специалиста
Выход специалиста | 1 выход | 400 | 500 |
Диагностика цепи | 1 прибор | 600 | 750 |
Замена / демонтаж электропроводка
Замена электропроводки | на 1 м провода | 150 | 200 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки на стенах из кирпича | 1 м борозды | 350 | 450 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки на стенах из бетона | 1 м борозды | 500 | 650 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки на стенах и перегородках | 1 м борозды | 300 | 350 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки | 1 м борозды | 350 | 450 |
Замена клеммной колодки «N» | 1 колодка | 250 | 300 |
Прокладка кабель-канала ( до 40х80) | 1 погонный метр | 110 | 200 |
Прокладка кабель-канала (от 40х80) | 1 погонный метр | 110 | 200 |
Подключение линии в щите | шт. | 950 | 1200 |
Сверление отверстия под провод (до 25мм) | шт. | 300 | 350 |
Розетки, выключатели
Ремонт / замена:
Выключателя неутопленного типа при открытой проводке | 1 прибор | 400 | 500 |
Выключателя утопленного типа при скрытой проводке | 1 прибор | 450 | 600 |
Розетки штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 1 прибор | 400 | 500 |
Розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 1 прибор | 450 | 600 |
Розетка для электроплиты | 1 прибор | 1000 | 1250 |
Мелкий ремонт (розетки, выключатели и т.д.) | 1 прибор | 300 | 350 |
Демонтаж розетки, выключателя, автомата | 1 прибор | 200 | 250 |
Устройство подрозетника или распаячной коробки d 80 мм:
В бетоне | шт. | 550 | 700 |
В кирпиче | шт. | 450 | 600 |
В пенобетоне, гипсолите | шт. | 400 | 550 |
В ГКЛ | шт. | 250 | 300 |
Замена блока (выключатель+розетка) | шт. | 700 | 850 |
Установка звонка | шт. | 500 | 650 |
Установка DIN-рейки | шт. | 200 | 250 |
Замена патрона | шт. | 250 | 300 |
Расключение распаячной коробки | шт. | 400 | 550 |
Установка кнопки звонка | шт. | 200 | 250 |
Замена автоматического выключателя:
Однополюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 400 | 550 |
Двухполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 450 | 600 |
Трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 450 | 600 |
Светильник
Демонтаж светильников | 1 светильник | 400 | 550 |
Установка / замена светильника | 1 светильник | 750 | 950 |
Монтаж кранштейна для крепления светильников | 1 кронштейн | 400 | 550 |
Установка / демонтаж светильника в подвесных потолках | 1 светильник | 400 | 550 |
Установка / демонтаж светильника с люминесцентными лампами в подвесных потолках на подвесках с количеством ламп до 2 | 1 светильник | 1200 | 1450 |
Установка / демонтаж светильника с люминесцентными лампами в подвесных потолках на подвесках с количеством ламп до 6 | 1 светильник | 1800 | 2150 |
Сборка люстры | 1 люстра | 400 | 550 |
Ремонт люстры | 1 люстра | 1850 | 2250 |
Замена люминисцентной лампы | шт. | 200 | 250 |
Замена лампочки | шт. | 200 | 250 |
Наладка и смена устройства защитного отключения (узо)
Смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 500 | 650 |
Установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 500 | 650 |
Ремонт электроплит
Замена чугунной конфорки | 1 конфорка | 650 | 750 |
Замена переключателей мощности | 1 переключатель | 500 | 650 |
Устранение мелких неисправностей | 1 неисправность | 450 | 600 |
Подключение электроплиты/варочной панели | 1 плита | 1100 | 1400 |
Сборка распределительного щитка
Сборка шитка 12-18 автоматов | шт. | 3000 | 3650 |
Сборка шитка 24-48 автоматов | шт. | 4750 | 5800 |
Устройство внутреннего щитка:
12 автоматов | шт. | 3600 | 4350 |
18 автоматов | шт. | 4750 | 5800 |
24 автоматов | шт. | 5950 | 7250 |
48 автоматов | шт. | 8250 | 10050 |
Устройство наружнего щитка | шт. | 650 | 750 |
Установка (замена) счетчика электроэнергии | шт. | 1500 | 1850 |
Включение автомата | шт. | 400 | 500 |
Прочие электромонтажные работы
Установка и подключение вентилятора | шт. | 650 | 750 |
Установка датчиков движения, фотореле | шт. | 500 | 650 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выход специалиста | 1 выход | 400 | 550 |
Составление сметы | 3% от суммы сметы (но не менее 1000 руб) | 3% от суммы сметы (но не менее 1000 руб) |
ПЛОТНИЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт дверей, замков
Установка межкомнатной двери | 1 дверь | 3900 | 4750 |
Замена дверных полотен | 1 полотно | 1450 | 1750 |
Ремонт дверных полотен на врезных шпонках или в наконечник:
Одностворные | 1 кв. м полотна | 1900 | 2300 |
Двухстворные | 1 кв. м полотна | 3100 | 3800 |
Ремонт дверных полотен на планках:
Одностворные | 1 кв. м полотна | 1000 | 1250 |
Двухстворные | 1 кв. м полотна | 1050 | 1300 |
Смена неисправного замка:
Врезного | 1 прибор | 700 | 750 |
Накладного | 1 прибор | 550 | 700 |
Врезка глазка во входную дверь | 1 прибор | 500 | 650 |
Замена дверных наличников | 1 м наличников | 300 | 350 |
Установка дверных наличников | 1 м наличников | 250 | 300 |
Смена обивки дверей:
Смена обивки дверей | 1 кв. м обивки двери | 900 | 1100 |
В том числе снятие старой обивки | 1 кв. м обивки двери | 150 | 250 |
Смена дверных петель входных дверей квартиры | 1 пара | 500 | 650 |
Смена дверных петель межкомнатных дверей на одном полотне | 1 пара | 400 | 500 |
Ремонт порогов при ширине порога 100 мм | 1 порог | 500 | 600 |
Ремонт порогов при ширине порога 150 мм | 1 порог | 750 | 900 |
Ремонт ручек
Смена дверных ручек | 1 прибор | 250 | 300 |
Смена оконных ручек | 1 прибор | 250 | 300 |
Смена дверных ручек-скоб | 1 прибор | 350 | 450 |
Смена ручек-кнопок | 1 прибор | 200 | 250 |
Ремонт полов
Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 450 | 550 |
Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета:
Размер отдельного места до 0,5 кв. м | 1 место | 650 | 850 |
Размер отдельного места до 1 кв. м | 1 место | 100 | 1250 |
Смена щитового паркета | 1 кв. м пола | 1000 | 1250 |
Смена плинтусов удаление старого и установка нового плинтуса | 1 м плинтуса | 200 | 250 |
Разборка покрытий из линолеума | 1 кв. м | 150 | 200 |
Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м | 550 | 700 |
Ремонт деревянных окон
Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 м фальца | 850 | 1050 |
Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 200 | 250 |
Ремонт оконных переплетов:
Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 2850 | 3500 |
Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 2950 | 3600 |
Широкие составные коробки | 1 створка | 7350 | 8950 |
Смена створок оконных переплетов:
Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 2400 | 2950 |
Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 2500 | 3050 |
Широкие составные коробки | 1 створка | 6350 | 7700 |
Ремонт форточек | 1 форточка | 800 | 950 |
Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м подоконной доски | 400 | 500 |
Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 850 | 1000 |
Смена оконных петель длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке:
Одна петля | 1 створка | 650 | 850 |
Две петли | 1 створка | 1150 | 1400 |
Ремонт подоконных досок со снятием с места:
Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 850 | 1050 |
Укрепление оконных наличников | 1 м наличников | 200 | 250 |
Прочие плотничные работы
Смена решеток:
Вентиляционных решеток в полах | 1 решетка | 250 | 350 |
Вентиляционных решеток сан. технических | 1 решетка | 450 | 700 |
Смена неисправного замка в почтовом ящике | 1 прибор | 300 | 350 |
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Регулировка поворотных, откидных и поворотно-откидных створок окон и балк. дверей:
Простая — с помощью ключей, без съёма створки пвх | шт. | 700 | 900 |
Сложная — со съёмом створки | шт. | 1550 | 1850 |
Демонтаж нижней петли со створки и рамы | шт. | 200 | 250 |
Монтаж нижней петли на створку и раму (с или без сверления) | шт. | 400 | 500 |
Демонтаж-монтаж верхней петли рамы (с или без сверления) | шт. | 300 | 350 |
Монтаж-демонтаж ножниц створки | шт. | 600 | 750 |
Регулировка, монтаж-демонтаж блокировщика откидывания | шт. | 350 | 450 |
Регулировка, замена цапфы | шт. | 100 | 200 |
Регулировка, замена углового переключателя | шт. | 400 | 500 |
Регулировка, замена поворотно-откидного углового переключателя | шт. | 650 | 850 |
Монтаж-демонтаж среднего запора | шт. | 400 | 500 |
Монтаж-демонтаж углового переключателя от ножниц | шт. | 400 | 500 |
Монтаж-демонтаж ножниц на створке с разборкой ножниц на раме | шт. | 800 | 950 |
Регулировка, монтаж-демонтаж ответной планки | шт. | 200 | 300 |
Монтаж-демонтаж основного запора | шт. | 600 | 750 |
Регулировка, монтаж-демонтаж микролифта ответной планки | шт. | 400 | 500 |
Монтаж-демонтаж нижнего запора | шт. | 450 | 550 |
С расклиниванием стеклопакета в створке (регулировка стеклопакетом) | шт. | 1950 | 2400 |
Чистка, смазка элементов окна:
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки | шт. | 300 | 350 |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой со снятием створки | шт. | 1450 | 1750 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 100 | 200 |
Замена фурнитуры поворотных, откидных и повор.-откидных створок окон и балк. дверей:
Замена основного механизма/угловой передачи/ножниц/комплекта петель и т.п. | шт. | 3600 | 4350 |
Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 300 | 350 |
Установка «гребёнки» (ограничителя открывания створки) пластиковой/металлической | шт. | 500 | 600 |
Клапан «Air-Box ECO» с фильтром | шт. | 2350 | 2900 |
Ручки оконные:
Замена ручки оконной | шт. | 300 | 350 |
Балконная защёлка на профиль рамы и створки | шт. | 300 | 350 |
Ручка-«тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке | шт. | 300 | 350 |
Ручка двухсторонняя на балконную дверь | шт. | 2350 | 2900 |
Замена уплотнителя:
Замена уплотнительной резины в ПВХ окнах | м.п. | 250 | 300 |
Монтаж/демонтаж конструкций:
Монтаж ПВХ окна (монтажная пена без гидроизоляции) | м.кв. | 1800 | 2200 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | 2050 | 2500 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | м.кв. | 1800 | 2200 |
Демонтаж окна без сохранения | м.кв. | 1200 | 1450 |
Замена стеклопакетов:
Демонтаж-монтаж однокамерного стеклопакета | шт. | 1800 | 2200 |
Демонтаж-монтаж двухкамерного стеклопакета | шт. | 2150 | 2600 |
Иные работы:
Замена крепления импоста (установка по уровню) | шт. | 300 | 350 |
Монтаж москитной сетки | шт. | 1000 | 1250 |
Установка отлива | шт. | 1200 | 1450 |
Установка козырька | шт. | 3000 | 3600 |
Монтаж откоса из ПВХ или гипсокартона | м.п. | 1950 | 2400 |
Демонтаж штукатурного откоса (гипс.,пвх и т.д.) | шт. | 1550 | 1900 |
Герметизация стизом внутренний (замазка монтажного шва) | шт. | 1000 | 1250 |
Герметизация стизом наружный (замазка монтажного шва) | шт. | 1450 | 1750 |
Нанесение декоративной самоклеющейся пвх ленты с наружи монтажного шва | шт. | 1950 | 2400 |
Монтаж/демонтаж ПВХ окна, изделия:
Монтаж лоджий | кв.м | 1650 | 2050 |
Демонтаж лоджий | кв.м | 1550 | 1950 |
Монтаж окна | кв.м | 850 | 1000 |
Демонтаж окна | кв.м | 850 | 1000 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектные работы (договорная цена) | 1 проект | от 16500 | от 16500 |
УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИСТА
(работы на фасаде здания, установка кондиционеров и т.д.)
Стоимость работ расчитывается после составления сметы
Выход специалиста | 1 выход | 400 | 500 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Вынос твердых бытовых отходов после ремонта (не менее 5 кг.) (от квартиры до контейнерной площадки) | 1 килограмм | 40 | 100 |