Прейскурант расценок
Быстрое меню
- САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА (ИПУ) ВОДЫ
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- СМЕСИТЕЛИ, ДУШ
- МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, СИФОНЫ
- ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
- УНИТАЗЫ, БИДЕ
- ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
- УСТАНОВКА / ДЕМОНТАЖ ТЕХНИКИ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ
- ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА
- ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- РАДИАТОРЫ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- ЗАМЕНА / ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
- РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- СВЕТИЛЬНИК
- НАЛАДКА И СМЕНА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ
- СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТКА
- ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ПЛОТНИЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ ДВЕРЕЙ, ЗАМКОВ
- РЕМОНТ РУЧЕК
- РЕМОНТ ПОЛОВ
- РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
- ПРОЧИЕ ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИСТА
- ПРОЧИЕ РАБОТЫ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Вызов специалиста
* Цены указаны с учетом НДС
Наименование работ | Еди. изм. | Цена* |
---|---|---|
Выход специалиста для осмотра/замера/консультации | 1 выход | 300 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА (ИПУ) ВОДЫ
Замена ИПУ (без стоимости прибора) | 1 прибор | 1 150 |
Замена ИПУ | 1 прибор | 1 900 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды (первичная установка без стоимости приборов) | 2 прибора | 4 500 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды (первичная установка без стоимости приборов и комплектующих) | 2 прибора | 3 600 |
Установка ИПУ с фильтром для очистки воды | 2 прибора | 6 000 |
Снятие контрольных показаний ИПУ | 2 прибора | 1 000 |
Акт замены ИПУ с опломбировкой | 2 прибора | 1 500 |
Замена/прочистка фильтра | шт. | 760 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Смесители, душ
Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды | 1 прибор | 200 |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры:
Смена смесителя типа «Елочка» | 1 прибор | 1 700 |
Смена смесителя с душем | 1 прибор | 1 500 |
Смена смесителя без душа | 1 прибор | 1 200 |
Смена врезного смесителя | 1 прибор | 1 800 |
Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) | 1 прибор | 1 200 |
Установка смесителя кухни | 1 прибор | 700 |
Установка душа на готовую подводку | 1 прибор | 300 |
Установка штанги для лейки душа | 1 прибор | 300 |
Смена гибкой подводки | 1 гибкая подводка | 350 |
Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 450 |
Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе, кран-буксы | шт. | 450 |
Замена картриджа в смесителе | 1 прибор | 600 |
Мойки, умывальники, сифоны
Установка сантехприборов и водоразборной арматуры:
Установка умывальника без смесителя | 1 прибор | 1 410 |
Установка умывальника со смесителем | 1 прибор | 2 100 |
Замена сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 550 |
Разборка штучных изделий столов, шкафов под мойки, экран под ванну и др. | шт. | 390 |
Демонтаж умывальника или раковины | 1 прибор | 550 |
Демонтаж мойки чугунной | 1 прибор | 700 |
Устранение засора сифона | 1 прибор | 500 |
Ванны, душевые кабины
Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 550 |
Смена перелива у ванны | 1 перелив | 550 |
Установка стальных ванн с обвязкой | 1 комплект | 4 000 |
Установка чугунных ванн с обвязкой | 1 комплект | 5 000 |
Установка акриловых ванн, прямых | 1 комплект | 3 000 |
Установка акриловых ванн, угловых | 1 комплект | 3 500 |
Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 350 |
Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 300 |
Смена сифона под ванной | шт. | 900 |
Установка душевых кабин с чугунными поддонами | 1 комплект | 4 800 |
Установка душевых кабин со стальными поддонами | 1 комплект | 3 800 |
Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 1 комплект | 3 400 |
Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1 300 |
Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 2 000 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | 1 прибор | 2 000 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | 1 прибор | 1 000 |
Демонтаж экрана под ванной (пластик) | 1 прибор | 300 |
Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-металл) | 1 прибор | 1 200 |
Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | 1 прибор | 500 |
Демонтаж душевого поддона | 1 прибор | 600 |
Унитазы, биде
Замена наливного клапана сливного бочка | шт. | 500 |
Смена унитаза со смывным бачком (на подготовленное место) | 1 прибор | 3 030 |
Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на подготовленное место) | 1 прибор | 2 300 |
Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком (на подготовленное место) | 1 прибор | 2 700 |
Регулировка смывного бачка типа «Компакт» | 1 бачок | 300 |
Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 500 |
Смена сиденья к унитазу | 1 прибор | 530 |
Смена гибкой подводки к смывному бачку | 1 гибкая подводка | 350 |
Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 800 |
Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла | 1 прибор | 900 |
Замена крана шарового к бачку | 1 прибор | 550 |
Смена полочки соединительной к унитазу типа «Компакт» | 1 полочка | 750 |
Замена арматуры смывного бачка (без снятия бачка) | 1 комплект | 900 |
Замена арматуры смывного бачка (со снятием бачка) | 1 комплект | 1 800 |
Замена смывного бачка | 1 прибор | 1 800 |
Замена поплавка | 1 прибор | 700 |
Замена гофры | 1 прибор | 550 |
Замена гофры к унитазу (с демонтажем унитаза) | 1 прибор | 2 500 |
Демонтаж унитаза ( в сборе ) | 1 прибор | 920 |
Демонтаж биде ( в сборе ) (без сохранения) | 1 прибор | 500 |
Устранение засора унитаза | 1 засор | 1 000 |
Устранение сложного засора со снятием унитаза | 1 засор | 3 200 |
Полотенцесушители
Установка полотенцесушителя латунного хромированного | 1 прибор | 2 200 |
Установка полотенцесушителя из нержавеющей стали типа «Лесенка» | 1 прибор | 2 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | 1 прибор | 750 |
Установка / демонтаж техники
Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 2 500 |
Установка стиральной машины (отдельностоящей) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 300 |
Установка стиральной машины (встраиваемой) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2 000 |
Установка посудомоечной (отдельностоящей) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 500 |
Установка посудомоечной (встроенной) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2 000 |
Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 1 500 |
Отключение стояков
Отключение стояка ХВС/ГВС на 2 часа (за 1 стояк ВС) | 1 стояк | 1 500 |
Отключение стояка ЦО на 2 часа | 1 стояк | 1 500 |
Запорно-регулировочная арматура
Замена запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 1 500 |
Замена запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 1 700 |
Нарезка резьбы d от 15 мм до 50 мм | ед. | 400 |
Прочие сантехнические работы
Смена прокладок, диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 300 |
Смена прокладок, диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 350 |
Смена муфт, переходников, сгонов, фильтров и др. фитингов, прокладок на полотенцесушитель | шт. | 550 |
Устранение засоров в трубопроводах | 1 пролет между ревизиями | 600 |
Устранение засоров в санитарных приборах | 1 прибор | 500 |
Замена шарового крана (первая запорная арматура) | 1 прибор | 1 500 |
Сварочные работы металлических конструкций | 1 сварка | 800 |
Пайка полипропиленовых труб | 1 пайка | 350 |
Установка гребенки | 1 прибор | 1 500 |
Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору | 1 трубопровод между приборами | 1 500 |
Демонтаж труб водоснабжения | 1 погонный метр | 350 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | 1 погонный метр | 150 |
Демонтаж труб канализации (чугун , металл) | 1 погонный метр | 275 |
Снятие кронштейнов | 2 шт. | 150 |
Установка кронштейнов | 2 шт. | 400 |
Замена участка трубы (удаление кранов) до 0,4 м | шт. | 3 500 |
Замена вставки ГВС, ХВС:
Вставка с одним отводом | шт. | 5 000 |
Вставка с двумя отводами | шт. | 6 500 |
Вставка с тремя отводами | шт. | 8 000 |
Переварка отвода | шт. | 3 000 |
РАДИАТОРЫ
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО) | шт. | 7 500 |
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО с диагональным подключением) | шт. | 8 000 |
Замена радиатора (с переустройством трубопровода из стальных труб стояка ЦО, два прибора от одного стояка) | шт. | 11 000 |
Замена монтажного комплекта (4 шт. на 1 радиатор) | 1 компл | 1 000 |
Демонтаж радиатора массой до 160 кг | шт. | 1 000 |
Установка радиатора/конвектора массой до 160кг | шт. | 1 200 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Вызов специалиста
Выход специалиста для осмотра и консультации | 1 выход | 300 |
Диагностика цепи | 1 прибор | 500 |
Замена / демонтаж электропроводка
Замена электропроводки | на 1 м провода | 60 |
Демонтаж электропроводки от ввода в квартиру (без сохранения) | на 1 м провода | 100 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки на стенах из кирпича | 1 м борозды | 250 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки на стенах из бетона | 1 м борозды | 400 |
Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки на потолках | 1 м борозды | 450 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки на стенах и перегородках | 1 м борозды | 200 |
Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки на потолках | 1 м борозды | 270 |
Замена клеммной колодки «N» | 1 колодка | 150 |
Прокладка кабель-канала ( до 40х80) | 1 погонный метр | 50 |
Прокладка кабель-канала (от 40х80) | 1 погонный метр | 80 |
Подключение линии в щите | шт. | 750 |
Розетки, выключатели
Ремонт / замена:
Выключателя неутопленного типа при открытой проводке | 1 прибор | 300 |
Выключателя утопленного типа при скрытой проводке | 1 прибор | 350 |
Розетки штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 1 прибор | 300 |
Розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 1 прибор | 350 |
Розетки штепсельная трехполюсная | 1 прибор | 800 |
Демонтаж розетки, выключателя, автомат | 1 прибор | 100 |
Устройство подрозетника или распаячной коробки d 80 мм:
В бетоне | шт. | 450 |
В кирпиче | шт. | 350 |
В пенобетоне, гипсолите | шт. | 300 |
В ГКЛ | шт. | 150 |
Замена блока (выключатель+розетка) | шт. | 500 |
Установка звонка | шт. | 400 |
Установка DIN-рейки | шт. | 100 |
Замена патрона | шт. | 150 |
Замена автоматического выключателя:
Однополюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 300 |
Двухполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 350 |
Трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 350 |
Светильник
Демонтаж светильников | 1 светильник | 300 |
Установка / замена светильника | 1 светильник | 600 |
Монтаж кранштейна для крепления светильников | 1 кронштейн | 300 |
Установка / демонтаж светильника в подвесных потолках | 1 светильник | 300 |
Установка / демонтаж светильника с люминесцентными лампами в подвесных потолках на подвесках с количеством ламп до 2 | 1 светильник | 1 000 |
Установка / демонтаж светильника с люминесцентными лампами в подвесных потолках на подвесках с количеством ламп до 6 | 1 светильник | 1 450 |
Сборка люстры | 1 люстра | 300 |
Ремонт люстры | 1 люстра | 1 500 |
Замена люминисцентной лампы | шт. | 100 |
Наладка и смена устройства защитного отключения (узо)
Смена вышедших из строя УЗО | 1 устройство | 400 |
Установка и монтаж УЗО | 1 устройство | 400 |
Ремонт электроплит
Замена чугунной конфорки | 1 конфорка | 500 |
Замена переключателей мощности | 1 переключатель | 400 |
Устранение мелких неисправностей | 1 неисправность | 350 |
Подключение электроплиты/варочной панели | 1 плита | 900 |
Сборка распределительного щитка
Сборка шитка 12-18 автоматов | шт. | 2 500 |
Сборка шитка 24-48 автоматов | шт. | 4 000 |
Устройство внутреннего щитка:
12 автоматов | шт. | 3 000 |
18 автоматов | шт. | 4 000 |
24 автоматов | шт. | 5 000 |
48 автоматов | шт. | 7 000 |
Устройство наружнего щитка | шт. | 500 |
Установка (замена) счетчика электроэнергии | шт. | 1 250 |
Прочие электромонтажные работы
Установка и подключение вентилятора | шт. | 500 |
Установка датчиков движения, фотореле | шт. | 400 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выход специалиста для осмотра/замера/консультации | 1 выход | 300 |
Составление сметы | 1-3% от сметной стоимости |
ПЛОТНИЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт дверей, замков
Открытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа от входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристройкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна | 1 дверь | 2 500 |
Установка межкомнатной двери | 1 дверь | 3 300 |
Замена дверных полотен | 1 полотно | 1 180 |
Ремонт дверных полотен на врезных шпонках или в наконечник:
Одностворные | 1 кв. м полотна | 1 580 |
Двухстворные | 1 кв. м полотна | 2 610 |
Ремонт дверных полотен на планках:
Одностворные | 1 кв. м полотна | 800 |
Двухстворные | 1 кв. м полотна | 850 |
Смена неисправного замка:
Врезного | 1 прибор | 500 |
Накладного | 1 прибор | 440 |
Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 425 |
Укрепление дверных наличников | 1 м наличников | 83 |
Замена дверных наличников | 1 м наличников | 200 |
Смена обивки дверей:
Смена обивки дверей | 1 кв. м обивки двери | 740 |
В том числе снятие старой обивки | 1 кв. м обивки двери | 140 |
Смена дверных петель входных дверей квартиры | 1 пара | 400 |
Смена дверных петель межкомнатных дверей на одном полотне | 1 пара | 300 |
Ремонт порогов при ширине порога 100 мм | 1 порог | 400 |
Ремонт порогов при ширине порога 150 мм | 1 порог | 570 |
Ремонт ручек
Смена дверных ручек | 1 прибор | 150 |
Смена оконных ручек | 1 прибор | 150 |
Смена дверных ручек-скоб | 1 прибор | 240 |
Смена ручек-кнопок | 1 прибор | 130 |
Ремонт полов
Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 340 |
Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета:
Размер отдельного места до 0,5 кв. м | 1 место | 530 |
Размер отдельного места до 1 кв. м | 1 место | 840 |
Смена щитового паркета | 1 кв. м пола | 820 |
Смена плинтусов удаление старого и установка нового плинтуса | 1 м плинтуса | 120 |
Разборка покрытий из линолеума | 1 кв.м. | 75 |
Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м | 460 |
Ремонт деревянных окон
Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 м фальца | 700 |
Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 100 |
Ремонт оконных переплетов:
Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 2 400 |
Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 2 500 |
Широкие составные коробки | 1 створка | 6 250 |
Смена створок оконных переплетов:
Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 2 040 |
Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 2 100 |
Широкие составные коробки | 1 створка | 5 350 |
Ремонт форточек | 1 форточка | 620 |
Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м подоконной доски | 320 |
Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 700 |
Смена оконных петель длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке:
Одна | 1 створка | 500 |
Две | 1 створка | 950 |
Ремонт подоконных досок со снятием с места:
Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 подоконная доска | 700 |
Укрепление оконных наличников | 1 м наличников | 100 |
Прочие плотничные работы
Смена решеток:
Вентиляционных решеток в полах | 1 решетка | 220 |
Вентиляционных решеток сан. технических | 1 решетка | 350 |
Смена неисправного замка в почтовом ящике | 1 прибор | 200 |
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Регулировка поворотных, откидных и поворотно-откидных створок окон и балк. дверей:
Простая — с помощью ключей, без съёма створки пвх | шт. | 600 |
Сложная — со съёмом створки | шт. | 1300 |
Демонтаж нижней петли со створки и рамы | шт. | 150 |
Монтаж нижней петли на створку и раму (с или без сверления) | шт. | 300 |
Демонтаж-монтаж верхней петли рамы (с или без сверления) | шт. | 200 |
Монтаж-демонтаж ножниц створки | шт. | 500 |
Регулировка, монтаж-демонтаж блокировщика откидывания | шт. | 250 |
Регулировка, замена цапфы | шт. | 50 |
Регулировка, замена углового переключателя | шт. | 300 |
Регулировка, замена поворотно-откидного углового переключателя | шт. | 500 |
Монтаж-демонтаж среднего запора | шт. | 350 |
Монтаж-демонтаж углового переключателя от ножниц | шт. | 350 |
Монтаж-демонтаж ножниц на створке с разборкой ножниц на раме | шт. | 650 |
Регулировка, монтаж-демонтаж ответной планки | шт. | 150 |
Монтаж-демонтаж основного запора | шт. | 500 |
Регулировка, монтаж-демонтаж микролифта ответной планки | шт. | 300 |
Монтаж-демонтаж нижнего запора | шт. | 350 |
С расклиниванием стеклопакета в створке (регулировка стеклопакетом) | шт. | 1600 |
Чистка, смазка элементов окна:
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки | шт. | 200 |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой со снятием створки | шт. | 1200 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 90 |
Замена фурнитуры поворотных, откидных и повор.-откидных створок окон и балк. дверей:
Замена основного механизма/угловой передачи/ножниц/комплекта петель и т.п. | шт. | 3000 |
Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 200 |
Установка «гребёнки» (ограничителя открывания створки) пластиковой/металлической | шт. | 400 |
Клапан «Air-Box ECO» с фильтром | шт. | 2000 |
Ручки оконные:
Замена ручки оконной | шт. | 200 |
Балконная защёлка на профиль рамы и створки | шт. | 200 |
Ручка-«тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке | шт. | 200 |
Ручка двухсторонняя на балконную дверь | шт. | 2000 |
Замена уплотнителя:
Замена уплотнительной резины в ПВХ окнах | м.п. | 150 |
Монтаж/демонтаж конструкций:
Монтаж ПВХ окна (монтажная пена без гидроизоляции) | м.кв. | 1500 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | 1700 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | м.кв. | 1500 |
Демонтаж окна без сохранения | м.кв. | 1000 |
Замена стеклопакетов:
Демонтаж-монтаж однокамерного стеклопакета | шт. | 1500 |
Демонтаж-монтаж двухкамерного стеклопакета | шт. | 1800 |
Иные работы:
Замена крепления импоста (установка по уровню) | шт. | 200 |
Монтаж москитной сетки | шт. | 800 |
Установка отлива | шт. | 1000 |
Установка козырька | шт. | 2500 |
Монтаж откоса из ПВХ или гипсокартона | м.п. | 1600 |
Демонтаж штукатурного откоса (гипс.,пвх и т.д.) | шт. | 1300 |
Герметизация стизом внутренний (замазка монтажного шва) | шт. | 800 |
Герметизация стизом наружный (замазка монтажного шва) | шт. | 1200 |
Нанесение декоративной самоклеющейся пвх ленты с наружи монтажного шва | шт. | 1600 |
Монтаж/демонтаж ПВХ окна, изделия:
Монтаж лоджий | кв.м | 1400 |
Демонтаж лоджий | кв.м | 1300 |
Монтаж окна | кв.м | 700 |
Демонтаж окна | кв.м | 700 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектные работы (договорная цена) | 1 проект | от 15000 |
УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИСТА
(работы на фасаде здания, установка кондиционеров и т.д.)
Стоимость работ расчитывается после составления сметы
Выход специалиста для осмотра/замера/консультации | 1 выход | 300 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Вынос твердых бытовых отходов после ремонта (не менее 5 кг.) (от квартиры до контейнерной площадки) | 1 килограмм | 30 |